हाई वॉल्यूम दो स्टेज कपलिंग निट्टो इक्विवल
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
ACF-A315-O2SM | पुरुष | 1/4" बीएसपी |
एसीएफ-ए315-ओ3एसएम | पुरुष | 3/8" बीएसपी |
ACF-A315-O4SM | पुरुष | 1/2" बीएसपी |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
ACF-A315-O2SF | महिला | 1/4" बीएसपी |
एसीएफ-ए315-ओ3एसएफ | महिला | 3/8" बीएसपी |
एसीएफ-ए315-ओ4एसएफ | महिला | 1/2" बीएसपी |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
ACF-A315-O1SH | नली की पूँछ | 7.5 मिमी |
ACF-A315-O2SH | नली की पूँछ | 9.5 मिमी |
ACF-A315-O3SH | नली की पूँछ | 11 मिमी |
ACF-A315-O4SH | नली की पूँछ | 14.5 मिमी |
उच्च वॉल्यूम एडेप्टर निट्टो समतुल्य
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
एसीएफ-ए315-ओ2पीएम | पुरुष | 1/4" बीएसपी |
एसीएफ-ए315-ओ3पीएम | पुरुष | 3/8" बीएसपी |
एसीएफ-ए315-04 अपराह्न | पुरुष | 1/2" बीएसपी |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
एसीएफ-ए315-ओ2पीएफ | महिला | 1/4" बीएसपी |
एसीएफ-ए315-ओ3पीएफ | महिला | 3/8" बीएसपी |
एसीएफ-ए315-04पीएफ | महिला | 1/2" बीएसपी |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
एसीएफ-ए315-ओ1पीएच | नली की पूँछ | 7.5 मिमी |
एसीएफ-ए315-ओ2पीएच | नली की पूँछ | 9.5 मिमी |
एसीएफ-ए315-ओ3पीएच | नली की पूँछ | 11 मिमी |
एसीएफ-ए315-ओ4पीएच | नली की पूँछ | 14.5 मिमी |
ऑटो सीरीज एडेप्टर रायको समतुल्य
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | ||
ACF-A31O-O2SM | पुरुष | 1/4" बीएसपी | ||
ACF-A31O-O3SM | पुरुष | 3/8" बीएसपी | ||
ACF-A31O-O4SM | पुरुष | 1/2" बीएसपी | ||
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | ||
ACF-A31O-O2SF | महिला | 1/4" बीएसपी | ||
ACF-A31O-O3SF | महिला | 3/8" बीएसपी | ||
ACF-A31O-O4SF | महिला | 1/2" बीएसपी | ||
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | ||
ACF-A310-01SH | नली की पूँछ | 7.5 मिमी | ||
ACF-A31O-O2SH | नली की पूँछ | 9.5 मिमी | ||
ACF-A31O-O3SH | नली की पूँछ | 11 मिमी | ||
ACF-A31O-O4SH | नली की पूँछ | 14.5 मिमी |
यूरो कपलिंग सीजेन समतुल्य
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | |
ACF-A32O-O2SM | पुरुष | 1/4" बीएसपी | |
ACF-A32O-O3SM | पुरुष | 3/8" बीएसपी | |
ACF-A32O-O4SM | पुरुष | 1/2" बीएसपी | |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | |
ACF-A32O-O2SF | महिला | 1/4" बीएसपी | |
ACF-A32O-O3SF | महिला | 3/8" बीएसपी | |
ACF-A32O-O4SF | महिला | 1/2" बीएसपी | |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | |
ACF-A32O-O1SH | नली की पूँछ | 7.5 मिमी | |
ACF-A32O-O2SH | नली की पूँछ | 9.5 मिमी | |
ACF-A32O-O3SH | नली की पूँछ | 11 मिमी | |
ACF-A32O-O4SH | नली की पूँछ | 14.5 मिमी |
पर्न ऑटो कपलिंग वन टच रायको समतुल्य
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
ACF-A31O-O2PM | पुरुष | 1/4" बीएसपी |
ACF-A31O-O3PM | पुरुष | 3/8" बीएसपी |
ACF-A31O-O4PM | पुरुष | 1/2" बीएसपी |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | |
ACF-A31O-O2PF | महिला | 1/4" बीएसपी | |
ACF-A31O-O3PF | महिला | 3/8" बीएसपी | |
ACF-A31O-O4PF | महिला | 1/2" बीएसपी | |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार | |
एसीएफ-ए310-01पीएच | नली की पूँछ | 7.5 मिमी | |
ACF-A31O-O2PH | नली की पूँछ | 9.5 मिमी | |
ACF-A31O-O3PH | नली की पूँछ | 11 मिमी | |
एसीएफ-ए310-04पीएच | नली की पूँछ | 14.5 मिमी |
यूरो एडाप्टर Cejn समतुल्य
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
ACF-A32O-O2PM | पुरुष | 1/4" बीएसपी |
ACF-A32O-O3PM | पुरुष | 3/8" बीएसपी |
ACF-A32O-O4PM | पुरुष | 1/2" बीएसपी |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
ACF-A32O-O2PF | महिला | 1/4" बीएसपी |
ACF-A32O-O3PF | महिला | 3/8" बीएसपी |
ACF-A32O-O4PF | महिला | 1/2" बीएसपी |
एसीएफ रेफरी | पूँछ/धागे का प्रकार | पूँछ/धागे का आकार |
ACF-A32O-O1PH | नली की पूँछ | 7.5 मिमी |
ACF-A32O-O2PH | नली की पूँछ | 9.5 मिमी |
ACF-A32O-O3PH | नली की पूँछ | 11 मिमी |
ACF-A32O-O4PH | नली की पूँछ | 14.5 मिमी |